Catalogue Menu
C10ENTD20.00 
Q0000120 MANUAL CONTROL BOARD - (components)
  
        
    
      
    
| Item | Part number | Description | 
|---|---|---|
| 1 | 8094877 | COMBI-INSTRUMENT | 
| 2 | 8094878 | WATER/OIL THERMOM. | 
| 3 | 8094879 | PRESSURE GAUGE | 
| 4 | 8094880 | VOLTMETER | 
| 5 | 8035166 | ACOUSTIC HORN | 
| 6 | 8094809 | SWITCH | 
| 7 | 8094881 | ELECTRONIC CARD LED | 
| 8 | 8094882 | ELECTRONIC CARD CPU | 
| 9 | 8093926 | FUSE (5X20 630mA 250v) | 
| 10 | 8093928 | RUBBER LUG | 
| 11 | 8093930 | FUSE (6x30 8A) | 

